Rate Pulse · Car hire · Europe
Athens International Airport: the next 14 days
7,000 car hire offers from 28 brands, checked for 3-day hires picked up each day from Sun 8 Nov to Sat 21 Nov. Prices checked 7 Nov 2026 (NZ time).
Typical compact car
€19/day
median over the 14 pick-up days
Cheapest pick-up day
Tue 17 Nov
€14/day typical
Dearest pick-up day
Sun 8 Nov
€19/day typical (+31% on the cheapest)
Top-rated brand
Enterprise
9/10 from 3,934 reviews
Market rates by pick-up day
Show as a table
| Pick-up day | SUV typical / cheapest | Economy typical / cheapest | Compact typical / cheapest | Mini typical / cheapest | 9-seat people carrier typical / cheapest | Intermediate typical / cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8 Nov | €20 / €6 | €15 / €5 | €19 / €6 | €15 / €4 | €71 / €36 | €25 / €9 |
| Mon 9 Nov | €20 / €6 | €15 / €5 | €18 / €6 | €16 / €4 | €71 / €36 | €25 / €9 |
| Tue 10 Nov | €19 / €6 | €15 / €5 | €19 / €6 | €16 / €4 | €71 / €36 | €25 / €9 |
| Wed 11 Nov | €19 / €6 | €15 / €5 | €18 / €6 | €15 / €4 | €71 / €36 | €25 / €9 |
| Thu 12 Nov | €19 / €6 | €15 / €5 | €18 / €6 | €15 / €4 | €73 / €36 | €25 / €9 |
| Fri 13 Nov | €19 / €6 | €15 / €5 | €19 / €6 | €15 / €4 | €76 / €36 | €25 / €9 |
| Sat 14 Nov | €18 / €6 | €14 / €6 | €18 / €6 | €15 / €4 | €66 / €34 | €25 / €9 |
| Sun 15 Nov | €18 / €6 | €14 / €6 | €18 / €6 | €15 / €4 | €66 / €34 | €25 / €9 |
| Mon 16 Nov | €18 / €6 | €14 / €6 | €19 / €6 | €15 / €4 | €65 / €34 | €25 / €9 |
| Tue 17 Nov | €15 / €6 | €14 / €5 | €14 / €6 | €14 / €4 | – / – | €11 / €7 |
| Wed 18 Nov | €18 / €6 | €14 / €6 | €19 / €6 | €15 / €4 | €65 / €34 | €25 / €9 |
| Thu 19 Nov | €18 / €6 | €14 / €6 | €19 / €6 | €15 / €4 | €65 / €34 | €25 / €9 |
| Fri 20 Nov | €18 / €6 | €15 / €6 | €19 / €6 | €15 / €4 | €68 / €34 | €24 / €9 |
| Sat 21 Nov | €18 / €6 | €15 / €6 | €19 / €6 | €15 / €4 | €67 / €34 | €24 / €9 |
Prices as shown to a visitor browsing from New Zealand, including the site's standard cover, before optional extras. Converted from New Zealand dollars at the ECB rate of 2026-11-06.
Dates to watch
Events and holidays in the same window that may move demand. Each event's likely effect on airport car hire is scored by Jev, TypeSafe's judgement model.
- Sun 8 Nov
marathon
Athens Marathon. The Authentic 2026
Marathon to Panathenaic Stadium, Athens
The 43rd running of the classic Marathon-to-Athens route, with a 10km race the same day and 5km races on 7 November.
Jev score pending
Every brand, ranked
Ranked by customer rating, adjusted for how many reviews sit behind it. Price vs market compares each brand's median price with the market median for the same car type and pick-up day. These are advertised prices: very low ones often carry a bigger deposit, excess or fuel policy.
| # | Brand | Rating · reviews | Price vs market | Typical compact/day | Desk | Advantages | Disadvantages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 9 · 3,934 | +16% | €21 | In the terminal |
|
|
| 2 | Alamo | 8.9 · 7,360 | in line | €18 | In the terminal |
| None stand out |
| 3 | Sixt | 8.9 · 3,377 | +34% | €26 | In the terminal |
|
|
| 4 | National | 8.9 · 633 | +26% | €24 | In the terminal |
|
|
| 5 | Thrifty | 8.7 · 4,513 | +15% | €18 | In the terminal |
|
|
| 6 | Hertz | 8.7 · 1,710 | +40% | €29 | In the terminal |
|
|
| 7 | Avance | 8.8 · 169 | +35% | €25 | In the terminal |
|
|
| 8 | Budget | 8.6 · 4,705 | +11% | €19 | In the terminal |
|
|
| 9 | Volta4u | 8.5 · 5,946 | -31% | €12 | Shuttle bus |
|
|
| 10 | Avis | 8.3 · 3,716 | +24% | €22 | In the terminal |
|
|
| 11 | Autounion | 8.2 · 3,752 | -10% | €16 | Shuttle bus |
| None stand out |
| 12 | Yours Car Rental | 8.2 · 863 | -15% | €14 | Shuttle bus |
| None stand out |
| 13 | Europcar | 8.1 · 9,334 | in line | €19 | In the terminal |
|
|
| 14 | Drive S.A | 8.1 · 2,550 | -21% | €10 | Shuttle bus |
|
|
| 15 | Idea Mobility | 8.1 · 396 | -44% | €9 | Shuttle bus |
| None stand out |
| 16 | SKG Rent a Car | 8.1 · 41 | +15% | €18 | Shuttle bus |
|
|
| 17 | Flizzr | 7.8 · 18 | +6% | €20 | In the terminal |
|
|
| 18 | Keddy By Europcar | 7.8 · 25 | -7% | €18 | In the terminal |
|
|
| 19 | Wheego | 7.9 · 932 | -59% | €6 | Off airport |
|
|
| 20 | Exer | 7.8 · 1,682 | +9% | €19 | Shuttle bus | None stand out |
|
| 21 | Record Go | 7.5 · 3,160 | -61% | €7 | Shuttle bus |
|
|
| 22 | Dollar (few offers) | 5.5 · 13 | – | €18 | Shuttle bus | None stand out |
|
| 23 | Carwiz | 7 · 232 | -17% | €10 | Off airport |
|
|
| 24 | Goldcar | 7 · 3,499 | -7% | €15 | In the terminal |
|
|
| 25 | Caldera | 6.5 · 2,289 | in line | €17 | Meet and greet | None stand out |
|
| 26 | Surprice | 6.3 · 2,028 | -49% | €8 | Shuttle bus |
|
|
| 27 | Green Motion | 6.1 · 3,084 | -31% | €7 | Off airport |
|
|
| 28 | Centauro | 5.8 · 4,624 | -54% | €7 | Meet and greet |
|
|
How each brand scores, by part of the hire
| Brand | Cleanliness | Pick-up speed | Drop-off speed | Car condition | Efficiency | Easy to find | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airport average | 8.3 | 7.6 | 8.5 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.7 |
| Enterprise | 9.0 (above average) ▲ | 9.0 (above average) ▲ | 9.4 (above average) ▲ | 8.7 (above average) ▲ | 9.2 (above average) ▲ | 9.2 (above average) ▲ | 8.6 (above average) ▲ |
| Alamo | 8.8 (above average) ▲ | 8.8 (above average) ▲ | 9.4 (above average) ▲ | 8.6 (above average) ▲ | 9.2 (above average) ▲ | 9.0 (above average) ▲ | 8.5 (above average) ▲ |
| Sixt | 9.0 (above average) ▲ | 9.1 (above average) ▲ | 9.5 (above average) ▲ | 8.3 (above average) ▲ | 9.1 (above average) ▲ | 9.3 (above average) ▲ | 8.3 (above average) ▲ |
| National | 9.1 (above average) ▲ | 8.7 (above average) ▲ | 9.3 (above average) ▲ | 8.4 (above average) ▲ | 9.0 (above average) ▲ | 8.9 (above average) ▲ | 8.6 (above average) ▲ |
| Thrifty | 9.1 (above average) ▲ | 8.4 (above average) ▲ | 9.2 (above average) ▲ | 8.6 (above average) ▲ | 8.6 (above average) ▲ | 9.0 (above average) ▲ | 8.0 (above average) ▲ |
| Hertz | 9.2 (above average) ▲ | 8.5 (above average) ▲ | 9.2 (above average) ▲ | 8.6 (above average) ▲ | 8.3 (above average) ▲ | 8.8 (above average) ▲ | 7.9 |
| Avance | 8.8 (above average) ▲ | 8.9 (above average) ▲ | 9.0 (above average) ▲ | 8.1 | 9.0 (above average) ▲ | 9.3 (above average) ▲ | 8.2 (above average) ▲ |
| Budget | 8.8 (above average) ▲ | 8.4 (above average) ▲ | 9.0 (above average) ▲ | 8.5 (above average) ▲ | 8.5 (above average) ▲ | 8.8 (above average) ▲ | 8.1 (above average) ▲ |
| Volta4u | 8.4 | 8.6 (above average) ▲ | 9.0 (above average) ▲ | 8.0 | 8.5 (above average) ▲ | 8.7 (above average) ▲ | 8.2 (above average) ▲ |
| Avis | 8.3 | 8.3 (above average) ▲ | 8.9 (above average) ▲ | 8.1 | 8.2 | 8.6 (above average) ▲ | 7.7 |
| Autounion | 8.4 | 8.0 (above average) ▲ | 8.9 (above average) ▲ | 8.1 | 8.7 (above average) ▲ | 7.8 | 7.9 |
| Yours Car Rental | 8.6 (above average) ▲ | 7.9 (above average) ▲ | 8.5 | 8.6 (above average) ▲ | 8.0 | 8.0 | 8.2 (above average) ▲ |
| Europcar | 8.4 | 7.1 (below average) ▼ | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.6 (above average) ▲ | 7.8 |
| Drive S.A | 8.4 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 7.5 (below average) ▼ | 8.0 (above average) ▲ |
| Idea Mobility | 8.4 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.1 (above average) ▲ |
| SKG Rent a Car | 8.1 | 8.3 (above average) ▲ | 9.0 (above average) ▲ | 7.7 | 8.4 (above average) ▲ | 7.7 | 7.8 |
| Flizzr | 8.9 (above average) ▲ | 8.1 (above average) ▲ | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 6.8 (below average) ▼ | 6.6 (below average) ▼ |
| Keddy By Europcar | 8.1 | 6.0 (below average) ▼ | 8.3 | 8.4 (above average) ▲ | 7.7 | 8.2 | 7.9 |
| Wheego | 8.4 | 7.3 | 8.9 (above average) ▲ | 8.0 | 7.9 | 7.3 (below average) ▼ | 7.2 (below average) ▼ |
| Exer | 8.4 | 7.1 (below average) ▼ | 8.1 (below average) ▼ | 8.1 | 7.7 | 7.6 (below average) ▼ | 7.5 |
| Record Go | 8.3 | 6.7 (below average) ▼ | 8.1 (below average) ▼ | 8.2 | 7.0 (below average) ▼ | 6.6 (below average) ▼ | 7.8 |
| Dollar | 4.0 (below average) ▼ | 1.0 (below average) ▼ | 5.0 (below average) ▼ | 3.0 (below average) ▼ | 2.0 (below average) ▼ | 1.0 (below average) ▼ | 4.0 (below average) ▼ |
| Carwiz | 6.8 (below average) ▼ | 6.3 (below average) ▼ | 7.6 (below average) ▼ | 6.7 (below average) ▼ | 7.1 (below average) ▼ | 7.5 (below average) ▼ | 7.2 (below average) ▼ |
| Goldcar | 7.7 (below average) ▼ | 5.6 (below average) ▼ | 8.0 (below average) ▼ | 7.3 (below average) ▼ | 6.9 (below average) ▼ | 6.8 (below average) ▼ | 6.9 (below average) ▼ |
| Caldera | 7.5 (below average) ▼ | 5.6 (below average) ▼ | 7.3 (below average) ▼ | 7.1 (below average) ▼ | 6.1 (below average) ▼ | 5.2 (below average) ▼ | 6.4 (below average) ▼ |
| Surprice | 7.1 (below average) ▼ | 5.5 (below average) ▼ | 6.9 (below average) ▼ | 6.3 (below average) ▼ | 6.2 (below average) ▼ | 5.7 (below average) ▼ | 6.4 (below average) ▼ |
| Green Motion | 6.4 (below average) ▼ | 5.6 (below average) ▼ | 6.5 (below average) ▼ | 6.2 (below average) ▼ | 6.0 (below average) ▼ | 6.2 (below average) ▼ | 6.0 (below average) ▼ |
| Centauro | 6.3 (below average) ▼ | 5.1 (below average) ▼ | 6.1 (below average) ▼ | 6.8 (below average) ▼ | 5.1 (below average) ▼ | 5.6 (below average) ▼ | 5.9 (below average) ▼ |
Scores out of 10 from customer reviews shown on rentalcars.com, weighted by review count across each brand's desks for this airport. ▲ at least 0.3 above the airport average, ▼ at least 0.3 below.
Get your city every week
Rate Pulse is free for rental operators. Tell us your city and we'll send you the link each time it refreshes.
How we got these numbers
- Rates: public search results on rentalcars.com for Athens International Airport, one search per pick-up day, 3-day hire, driver aged 30, up to 500 offers per search as the site returns them. Daily rate = total price ÷ 3. These are advertised prices, not what customers end up paying.
- Ratings: the customer review scores rentalcars.com shows for each desk, weighted by review count. The rank shrinks small review counts towards the airport average, so 30 glowing reviews don't outrank 3,000 good ones.
- Advantages and disadvantages: any part of the hire scoring at least 0.3 above or below the airport average, prices at least 10% below or above market, and desk location.
- Events: confirmed from official or reputable sources for these dates; scored for likely car hire lift by Jev (TypeSafe). Holidays from Nager.Date and OpenHolidays.
- Not affiliated with rentalcars.com, Booking.com or any brand listed. Full method.