Rate Pulse · Aluguel de carros · Ásia-Pacífico
Queenstown Airport: os próximos 14 dias
1.820 ofertas de aluguel de 18 marcas, verificadas para aluguéis de 3 dias com retirada em cada dia de dom., 8 de nov. a sáb., 21 de nov. Preços verificados em 7 de nov. de 2026 (horário da Nova Zelândia).
Veja as tarifas de Queenstown
Grátis. É só deixar seu email.
Deixe seu email para ver as tarifas de Queenstown: tarifas de mercado por categoria e dia de retirada, seu comparativo contra cada concorrente, a nota de cada marca e as datas para ficar de olho. Um email libera os 38 aeroportos, atualizados todo dia.
Compare suas tarifas
Escolha sua marca e veja sua diária contra cada concorrente em Queenstown Airport, por categoria e dia de retirada, nos próximos 14 dias.
Diária típica, cada marca por categoria
| Marca | SUV | Compacto | Minivan de 8 lugares | Econômico | Pickups | Minivan de 12 lugares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Típico do mercado | $ 291 | $ 207 | $ 348 | $ 174 | $ 345 | $ 415 |
| Dollar | $ 331 | $ 216 | $ 325 | – | – | – |
| Alamo | $ 241 | $ 193 | $ 300 | $ 186 | $ 367 | – |
| Ezi Car Rental | $ 337 | $ 257 | $ 400 | $ 228 | $ 266 | – |
| Budget | $ 492 | $ 318 | $ 578 | – | – | – |
| Hertz | $ 224 | $ 246 | $ 363 | – | $ 345 | – |
| Snap Rentals | $ 162 | $ 122 | $ 441 | $ 117 | – | $ 521 |
| Thrifty | $ 291 | $ 211 | $ 286 | – | $ 272 | $ 318 |
| Enterprise | $ 297 | $ 215 | $ 315 | $ 211 | $ 386 | – |
| Avis | $ 504 | $ 324 | $ 586 | – | – | – |
| Sixt | $ 275 | – | – | – | – | – |
| Apex | $ 220 | – | $ 404 | – | – | – |
| Autounion | $ 173 | $ 62 | $ 285 | $ 57 | – | – |
| Carwiz | $ 218 | – | $ 229 | $ 172 | – | – |
| GO Rentals | $ 227 | $ 186 | $ 286 | $ 182 | – | – |
| Yesaway | $ 230 | $ 115 | $ 457 | – | – | $ 331 |
| Europcar | $ 322 | $ 211 | $ 499 | $ 196 | – | $ 558 |
Diária mediana de cada marca nos 14 dias de retirada. Em negrito, a marca mais barata naquela categoria. Marcas com menos de 10 ofertas ficam de fora.
Quer isso para as suas próprias lojas todos os dias, com um alerta quando um concorrente mudar o preço? Seu próprio Rate Pulse (em inglês)
compacto: diária típica
$ 207/dia
mediana dos 14 dias de retirada
Dia de retirada mais barato
seg., 9 de nov.
$ 173/dia típico
Dia de retirada mais caro
sex., 20 de nov.
$ 249/dia típico (+44% sobre o mais barato)
Marca mais bem avaliada
Dollar
9,8/10 com 422 avaliações
Tarifas de mercado por dia de retirada
Ver como tabela
| Dia de retirada | SUV típica / mais barata | Compacto típica / mais barata | Minivan de 8 lugares típica / mais barata | Econômico típica / mais barata | Pickups típica / mais barata | Minivan de 12 lugares típica / mais barata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 8 de nov. | $ 249 / $ 129 | $ 193 / $ 62 | $ 324 / $ 174 | $ 177 / $ 57 | $ 266 / $ 244 | $ 318 / $ 318 |
| seg., 9 de nov. | $ 244 / $ 130 | $ 173 / $ 62 | $ 345 / $ 281 | $ 170 / $ 57 | $ 266 / $ 244 | $ 318 / $ 318 |
| ter., 10 de nov. | $ 254 / $ 130 | $ 190 / $ 62 | $ 290 / $ 229 | $ 175 / $ 57 | $ 269 / $ 244 | $ 318 / $ 318 |
| qua., 11 de nov. | $ 265 / $ 130 | $ 211 / $ 62 | $ 391 / $ 229 | $ 172 / $ 57 | $ 269 / $ 244 | $ 318 / $ 318 |
| qui., 12 de nov. | $ 265 / $ 129 | $ 208 / $ 62 | $ 309 / $ 229 | $ 172 / $ 57 | $ 282 / $ 244 | $ 318 / $ 318 |
| sex., 13 de nov. | $ 291 / $ 132 | $ 208 / $ 62 | $ 351 / $ 229 | $ 184 / $ 57 | $ 345 / $ 268 | $ 518 / $ 518 |
| sáb., 14 de nov. | $ 287 / $ 136 | $ 199 / $ 62 | $ 354 / $ 229 | $ 195 / $ 57 | $ 345 / $ 268 | $ 437 / $ 354 |
| dom., 15 de nov. | $ 291 / $ 133 | $ 207 / $ 62 | $ 354 / $ 229 | $ 157 / $ 57 | $ 345 / $ 268 | $ 438 / $ 354 |
| seg., 16 de nov. | $ 294 / $ 133 | $ 205 / $ 57 | $ 343 / $ 229 | $ 157 / $ 53 | $ 345 / $ 268 | $ 522 / $ 331 |
| ter., 17 de nov. | $ 325 / $ 129 | $ 205 / $ 57 | $ 343 / $ 229 | $ 172 / $ 53 | $ 345 / $ 268 | $ 331 / $ 318 |
| qua., 18 de nov. | $ 315 / $ 138 | $ 210 / $ 57 | $ 408 / $ 229 | $ 172 / $ 53 | $ 345 / $ 268 | $ 421 / $ 318 |
| qui., 19 de nov. | $ 297 / $ 148 | $ 231 / $ 57 | $ 315 / $ 229 | $ 182 / $ 53 | $ 282 / $ 268 | $ 424 / $ 318 |
| sex., 20 de nov. | $ 302 / $ 163 | $ 249 / $ 57 | $ 417 / $ 229 | $ 182 / $ 53 | $ 345 / $ 263 | $ 428 / $ 318 |
| sáb., 21 de nov. | $ 304 / $ 156 | $ 206 / $ 57 | $ 422 / $ 229 | $ 181 / $ 53 | $ 345 / $ 263 | $ 408 / $ 318 |
Preços como aparecem para um visitante navegando da Nova Zelândia, com a cobertura padrão do site e sem opcionais.
Datas para ficar de olho
Eventos e feriados nesses mesmos 14 dias que podem mexer com a demanda, cada um com a fonte.
- sex., 13 de nov.
- sáb., 14 de nov.
marathon
New Zealand Sotheby's International Realty Queenstown Marathon
Millbrook Resort start, trails to Queenstown
Marathon, half, 10km and kids' runs; a previous edition drew more than 13,000 registered participants.
Todas as marcas, segundo os clientes
Ordenadas pela avaliação dos clientes, ajustada pelo número de avaliações. Preço vs mercado compara a mediana de cada marca com a do mercado para a mesma categoria e dia de retirada. São preços anunciados: os muito baixos costumam vir com caução, franquia ou política de combustível maiores.
| # | Marca | Nota · avaliações | Preço vs mercado | compacto típico/dia | Balcão | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dollar | 9,8 · 422 | +9% | $ 216 | Fora do aeroporto |
| Nada se destaca |
| 2 | Alamo | 9,5 · 404 | na média | $ 193 | No terminal |
| Nada se destaca |
| 3 | Ezi Car Rental | 9,4 · 2.783 | +14% | $ 257 | No terminal |
|
|
| 4 | Budget | 9,3 · 1.271 | +60% | $ 318 | No terminal |
|
|
| 5 | Hertz | 9,3 · 503 | na média | $ 246 | No terminal |
| Nada se destaca |
| 6 | Snap Rentals | 8,9 · 2.765 | -32% | $ 122 | Ônibus de traslado |
| Nada se destaca |
| 7 | Ace Rental Cars (poucas ofertas) | 8,9 · 1.489 | – | $ 119 | Ônibus de traslado |
|
|
| 8 | Thrifty | 8,9 · 1.222 | -4% | $ 211 | No terminal |
|
|
| 9 | Enterprise | 8,9 · 399 | +9% | $ 215 | No terminal |
|
|
| 10 | Avis | 8,8 · 307 | +63% | $ 324 | No terminal |
|
|
| 11 | Sixt | 8,8 · 538 | -8% | – | No terminal |
|
|
| 12 | Apex | 8,6 · 21 | -11% | – | car rental centre |
|
|
| 13 | Autounion | 8,5 · 119 | -66% | $ 62 | Ônibus de traslado |
|
|
| 14 | Carwiz | 7,6 · 28 | -26% | – | Ônibus de traslado |
|
|
| 15 | GO Rentals | 8,4 · 1.256 | -14% | $ 186 | outside terminal |
|
|
| 16 | Jucy (poucas ofertas) | 8,3 · 1.172 | – | – | Ônibus de traslado | Nada se destaca |
|
| 17 | Yesaway | 7,6 · 179 | -27% | $ 115 | Ônibus de traslado |
|
|
| 18 | Europcar | 6,8 · 618 | +8% | $ 211 | No terminal |
|
|
Nota de cada marca por etapa do aluguel
| Marca | Limpeza | Rapidez na retirada | Rapidez na devolução | Estado do carro | Eficiência | Fácil de achar | Custo-benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Média do aeroporto | 9,0 | 8,6 | 9,3 | 8,8 | 9,1 | 8,9 | 8,6 |
| Dollar | 9,8 (acima da média) ▲ | 9,6 (acima da média) ▲ | 10,0 (acima da média) ▲ | 9,6 (acima da média) ▲ | 9,8 (acima da média) ▲ | 9,6 (acima da média) ▲ | 9,9 (acima da média) ▲ |
| Alamo | 9,8 (acima da média) ▲ | 9,3 (acima da média) ▲ | 9,8 (acima da média) ▲ | 9,5 (acima da média) ▲ | 9,8 (acima da média) ▲ | 9,2 (acima da média) ▲ | 9,3 (acima da média) ▲ |
| Ezi Car Rental | 9,3 (acima da média) ▲ | 9,3 (acima da média) ▲ | 9,8 (acima da média) ▲ | 9,2 (acima da média) ▲ | 9,6 (acima da média) ▲ | 9,5 (acima da média) ▲ | 9,1 (acima da média) ▲ |
| Budget | 9,4 (acima da média) ▲ | 9,1 (acima da média) ▲ | 9,5 | 9,2 (acima da média) ▲ | 9,3 | 9,4 (acima da média) ▲ | 9,0 (acima da média) ▲ |
| Hertz | 9,4 (acima da média) ▲ | 9,4 (acima da média) ▲ | 9,6 (acima da média) ▲ | 9,7 (acima da média) ▲ | 9,4 (acima da média) ▲ | 9,7 (acima da média) ▲ | 8,3 |
| Snap Rentals | 8,9 | 8,4 | 9,3 | 8,6 | 9,4 (acima da média) ▲ | 8,7 | 8,8 |
| Ace Rental Cars | 9,4 (acima da média) ▲ | 8,3 | 9,1 | 9,2 (acima da média) ▲ | 8,9 | 8,4 (abaixo da média) ▼ | 8,9 (acima da média) ▲ |
| Thrifty | 8,6 (abaixo da média) ▼ | 9,0 (acima da média) ▲ | 9,5 | 8,7 | 9,4 (acima da média) ▲ | 9,2 (acima da média) ▲ | 8,3 |
| Enterprise | 9,0 | 9,0 (acima da média) ▲ | 9,4 | 8,4 (abaixo da média) ▼ | 9,4 (acima da média) ▲ | 8,8 | 8,4 |
| Avis | 9,0 | 8,6 | 9,3 | 9,0 | 8,7 (abaixo da média) ▼ | 8,7 | 8,7 |
| Sixt | 9,3 (acima da média) ▲ | 8,9 (acima da média) ▲ | 9,0 | 8,9 | 8,6 (abaixo da média) ▼ | 9,4 (acima da média) ▲ | 7,9 (abaixo da média) ▼ |
| Apex | 9,1 | 8,0 (abaixo da média) ▼ | 9,3 | 8,5 (abaixo da média) ▼ | 8,8 | 8,6 | 8,0 (abaixo da média) ▼ |
| Autounion | 8,8 | 8,2 (abaixo da média) ▼ | 8,8 (abaixo da média) ▼ | 8,3 (abaixo da média) ▼ | 8,5 (abaixo da média) ▼ | 8,5 (abaixo da média) ▼ | 8,4 |
| Carwiz | 7,8 (abaixo da média) ▼ | 7,4 (abaixo da média) ▼ | 7,5 (abaixo da média) ▼ | 7,9 (abaixo da média) ▼ | 7,3 (abaixo da média) ▼ | 7,4 (abaixo da média) ▼ | 7,9 (abaixo da média) ▼ |
| GO Rentals | 8,6 (abaixo da média) ▼ | 8,4 | 8,8 (abaixo da média) ▼ | 8,2 (abaixo da média) ▼ | 8,6 (abaixo da média) ▼ | 8,2 (abaixo da média) ▼ | 8,1 (abaixo da média) ▼ |
| Jucy | 8,5 (abaixo da média) ▼ | 7,6 (abaixo da média) ▼ | 8,6 (abaixo da média) ▼ | 8,7 | 8,7 (abaixo da média) ▼ | 8,3 (abaixo da média) ▼ | 7,9 (abaixo da média) ▼ |
| Yesaway | 7,2 (abaixo da média) ▼ | 8,1 (abaixo da média) ▼ | 8,4 (abaixo da média) ▼ | 7,7 (abaixo da média) ▼ | 7,1 (abaixo da média) ▼ | 7,6 (abaixo da média) ▼ | 7,1 (abaixo da média) ▼ |
| Europcar | 7,8 (abaixo da média) ▼ | 5,0 (abaixo da média) ▼ | 7,8 (abaixo da média) ▼ | 7,4 (abaixo da média) ▼ | 5,7 (abaixo da média) ▼ | 7,2 (abaixo da média) ▼ | 6,3 (abaixo da média) ▼ |
Notas de 0 a 10 das avaliações de clientes no rentalcars.com, ponderadas pelo número de avaliações em todos os balcões de cada marca neste aeroporto. ▲ pelo menos 0,3 acima da média do aeroporto, ▼ pelo menos 0,3 abaixo.
Respostas rápidas
Quanto custa alugar um carro em Queenstown Airport?
Para retiradas de dom., 8 de nov. a sáb., 21 de nov, um compacto típico custa $ 207 por dia num aluguel de 3 dias (mediana de 1.820 ofertas anunciadas). O dia de retirada mais barato é seg., 9 de nov., a $ 173 por dia, e o mais caro sex., 20 de nov., a $ 249.
Qual locadora é mais bem avaliada em Queenstown Airport?
Dollar tem a melhor nota de clientes no aeroporto, 9,8/10 com 422 avaliações, ajustada pelo número de avaliações de cada marca. São comparadas 18 marcas.
Quais locadoras operam em Queenstown Airport?
Snap Rentals, Enterprise, Budget, Europcar, Avis, GO Rentals, Autounion, Ezi Car Rental, Alamo, Sixt, Thrifty, Hertz. As tarifas e avaliações de cada uma estão nesta página.
Tem algo que possa aumentar a demanda por aluguel em Queenstown Airport?
Sim: Canterbury Anniversary Day (sex., 13 de nov.); New Zealand Sotheby's International Realty Queenstown Marathon (sáb., 14 de nov.).
Quer isso ligado às suas próprias reservas?
Ajudamos locadoras com previsão de demanda, gestão de tarifas e integração com o sistema de reservas, do jeito que a sua operação funciona. Cada projeto é desenhado com você.
De onde vêm esses números
- Tarifas: resultados públicos de busca no rentalcars.com para Queenstown Airport, uma busca por dia de retirada, aluguel de 3 dias, motorista de 30 anos, até 500 ofertas por busca. Diária = preço total ÷ 3. São preços anunciados, não o que o cliente paga no fim.
- Avaliações: as notas de clientes que o rentalcars.com mostra para cada balcão, ponderadas pelo número de avaliações. O ranking puxa marcas com poucas avaliações para a média do aeroporto, para que 30 avaliações perfeitas não passem 3.000 boas.
- Vantagens e desvantagens: qualquer etapa do aluguel com nota pelo menos 0,3 acima ou abaixo da média do aeroporto, preços pelo menos 10% abaixo ou acima do mercado, e a localização do balcão.
- Comparativo: a diária mediana de cada marca para uma categoria em cada dia de retirada, contra a de todas as outras marcas na mesma categoria e dia. Sua posição conta a partir da mais barata (1).
- Eventos: confirmados em fontes oficiais ou confiáveis para essas datas. Feriados do Nager.Date e OpenHolidays.
- Sem vínculo com rentalcars.com, Booking.com ou qualquer marca listada. Método completo (em inglês).