Rate Pulse · Aluguel de carros · Europa
Athens International Airport: os próximos 14 dias
7.000 ofertas de aluguel de 28 marcas, verificadas para aluguéis de 3 dias com retirada em cada dia de dom., 8 de nov. a sáb., 21 de nov. Preços verificados em 7 de nov. de 2026 (horário da Nova Zelândia).
Veja as tarifas de Atenas
Grátis. É só deixar seu email.
Deixe seu email para ver as tarifas de Atenas: tarifas de mercado por categoria e dia de retirada, seu comparativo contra cada concorrente, a nota de cada marca e as datas para ficar de olho. Um email libera os 38 aeroportos, atualizados todo dia.
Compare suas tarifas
Escolha sua marca e veja sua diária contra cada concorrente em Athens International Airport, por categoria e dia de retirada, nos próximos 14 dias.
Diária típica, cada marca por categoria
| Marca | SUV | Econômico | Compacto | Mini | Intermediário | Perua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Típico do mercado | € 20 | € 15 | € 18 | € 13 | € 23 | € 32 |
| Enterprise | € 22 | € 18 | € 21 | € 18 | € 26 | – |
| Alamo | € 19 | € 16 | € 18 | € 15 | € 22 | – |
| Sixt | € 30 | € 22 | € 29 | € 20 | – | € 37 |
| National | € 24 | € 19 | € 24 | € 18 | € 29 | – |
| Thrifty | € 26 | € 17 | € 25 | € 16 | € 30 | – |
| Hertz | € 29 | € 22 | € 32 | € 19 | € 37 | – |
| Avance | € 38 | € 22 | € 28 | € 21 | € 37 | – |
| Budget | € 19 | € 17 | € 19 | € 17 | – | – |
| Volta4u | € 16 | € 6 | € 12 | € 6 | – | – |
| Avis | € 23 | € 18 | € 22 | € 18 | – | – |
| Autounion | € 20 | € 14 | € 17 | € 13 | € 25 | € 29 |
| Yours Car Rental | € 19 | € 15 | € 16 | € 14 | € 21 | – |
| Europcar | € 23 | € 15 | € 18 | € 14 | € 22 | € 33 |
| Drive S.A | € 17 | € 13 | € 14 | € 11 | € 17 | – |
| Idea Mobility | € 11 | € 15 | € 8 | € 5 | € 9 | – |
| SKG Rent a Car | € 18 | € 18 | € 19 | – | € 22 | € 23 |
| Flizzr | € 22 | € 18 | € 21 | € 15 | – | € 31 |
| Keddy By Europcar | € 18 | € 16 | € 19 | € 16 | € 23 | € 36 |
| Wheego | – | € 6 | € 7 | € 6 | – | – |
| Exer | € 59 | € 15 | € 16 | – | – | – |
| Record Go | € 7 | € 6 | € 8 | € 5 | € 9 | – |
| Dollar | € 21 | € 17 | € 20 | € 16 | € 30 | – |
| Carwiz | € 12 | € 7 | € 9 | € 7 | € 17 | – |
| Goldcar | € 22 | € 15 | € 17 | € 15 | – | – |
| Caldera | € 40 | € 15 | € 20 | € 13 | € 28 | € 38 |
| Surprice | € 8 | € 7 | € 7 | € 7 | € 11 | – |
| Green Motion | € 12 | € 6 | € 7 | € 7 | € 10 | – |
| Centauro | € 8 | € 7 | € 7 | € 6 | – | – |
Diária mediana de cada marca nos 14 dias de retirada. Em negrito, a marca mais barata naquela categoria. Marcas com menos de 10 ofertas ficam de fora.
Quer isso para as suas próprias lojas todos os dias, com um alerta quando um concorrente mudar o preço? Seu próprio Rate Pulse (em inglês)
compacto: diária típica
€ 18/dia
mediana dos 14 dias de retirada
Dia de retirada mais barato
ter., 17 de nov.
€ 16/dia típico
Dia de retirada mais caro
dom., 8 de nov.
€ 19/dia típico (+19% sobre o mais barato)
Marca mais bem avaliada
Enterprise
9,0/10 com 3.934 avaliações
Tarifas de mercado por dia de retirada
Ver como tabela
| Dia de retirada | SUV típica / mais barata | Econômico típica / mais barata | Compacto típica / mais barata | Mini típica / mais barata | Intermediário típica / mais barata | Perua típica / mais barata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 8 de nov. | € 21 / € 6 | € 16 / € 5 | € 19 / € 6 | € 14 / € 4 | € 24 / € 9 | € 32 / € 21 |
| seg., 9 de nov. | € 21 / € 6 | € 16 / € 5 | € 18 / € 6 | € 14 / € 4 | € 24 / € 9 | € 32 / € 21 |
| ter., 10 de nov. | € 20 / € 6 | € 16 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 24 / € 9 | € 32 / € 21 |
| qua., 11 de nov. | € 20 / € 6 | € 16 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 24 / € 9 | € 32 / € 21 |
| qui., 12 de nov. | € 20 / € 6 | € 16 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 24 / € 9 | € 32 / € 21 |
| sex., 13 de nov. | € 20 / € 6 | € 16 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 23 / € 7 | € 32 / € 21 |
| sáb., 14 de nov. | € 20 / € 6 | € 15 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 23 / € 7 | € 32 / € 21 |
| dom., 15 de nov. | € 19 / € 6 | € 15 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 23 / € 7 | € 32 / € 21 |
| seg., 16 de nov. | € 19 / € 6 | € 15 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 23 / € 7 | € 32 / € 21 |
| ter., 17 de nov. | € 16 / € 6 | € 15 / € 5 | € 16 / € 6 | € 15 / € 4 | € 11 / € 7 | – / – |
| qua., 18 de nov. | € 20 / € 6 | € 15 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 23 / € 7 | € 32 / € 21 |
| qui., 19 de nov. | € 20 / € 6 | € 15 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 23 / € 7 | € 32 / € 21 |
| sex., 20 de nov. | € 20 / € 6 | € 15 / € 5 | € 18 / € 6 | € 13 / € 4 | € 23 / € 7 | € 30 / € 21 |
| sáb., 21 de nov. | € 16 / € 6 | € 15 / € 5 | € 16 / € 6 | € 14 / € 4 | € 11 / € 7 | – / – |
Preços como aparecem para um visitante navegando da Nova Zelândia, com a cobertura padrão do site e sem opcionais. Convertidos de dólares neozelandeses pelo câmbio de 6 de nov. 2026.
Datas para ficar de olho
Eventos e feriados nesses mesmos 14 dias que podem mexer com a demanda, cada um com a fonte.
- dom., 8 de nov.
marathon
Athens Marathon. The Authentic 2026
Marathon to Panathenaic Stadium, Athens
The 43rd running of the classic Marathon-to-Athens route, with a 10km race the same day and 5km races on 7 November.
Todas as marcas, segundo os clientes
Ordenadas pela avaliação dos clientes, ajustada pelo número de avaliações. Preço vs mercado compara a mediana de cada marca com a do mercado para a mesma categoria e dia de retirada. São preços anunciados: os muito baixos costumam vir com caução, franquia ou política de combustível maiores.
| # | Marca | Nota · avaliações | Preço vs mercado | compacto típico/dia | Balcão | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise | 9,0 · 3.934 | +14% | € 21 | No terminal |
|
|
| 2 | Alamo | 8,9 · 7.360 | na média | € 18 | No terminal |
| Nada se destaca |
| 3 | Sixt | 8,9 · 3.377 | +50% | € 29 | No terminal |
|
|
| 4 | National | 8,9 · 633 | +25% | € 24 | No terminal |
|
|
| 5 | Thrifty | 8,7 · 3.943 | +27% | € 25 | No terminal |
|
|
| 6 | Hertz | 8,7 · 1.710 | +48% | € 32 | No terminal |
|
|
| 7 | Avance | 8,8 · 169 | +54% | € 28 | No terminal |
|
|
| 8 | Budget | 8,6 · 4.705 | +6% | € 19 | No terminal |
| Nada se destaca |
| 9 | Volta4u | 8,5 · 5.946 | -36% | € 12 | Ônibus de traslado |
|
|
| 10 | Avis | 8,3 · 3.716 | +20% | € 22 | No terminal |
|
|
| 11 | Autounion | 8,2 · 3.744 | na média | € 17 | Ônibus de traslado |
| Nada se destaca |
| 12 | Yours Car Rental | 8,2 · 863 | -6% | € 16 | Ônibus de traslado |
| Nada se destaca |
| 13 | Europcar | 8,1 · 9.334 | na média | € 18 | No terminal |
|
|
| 14 | Drive S.A | 8,1 · 2.550 | -16% | € 14 | Ônibus de traslado |
|
|
| 15 | Idea Mobility | 8,1 · 396 | -52% | € 8 | Ônibus de traslado |
| Nada se destaca |
| 16 | SKG Rent a Car | 8,1 · 41 | -5% | € 19 | Ônibus de traslado |
|
|
| 17 | Flizzr | 7,8 · 18 | +11% | € 21 | No terminal |
|
|
| 18 | Keddy By Europcar | 7,8 · 25 | +7% | € 19 | No terminal |
|
|
| 19 | Wheego | 7,9 · 932 | -61% | € 7 | Ônibus de traslado |
|
|
| 20 | Exer (poucas ofertas) | 7,8 · 1.682 | +87% | € 16 | Ônibus de traslado | Nada se destaca |
|
| 21 | Record Go | 7,5 · 3.160 | -58% | € 8 | Ônibus de traslado |
|
|
| 22 | Dollar | 5,5 · 13 | +9% | € 20 | Ônibus de traslado | Nada se destaca |
|
| 23 | Carwiz | 7,0 · 232 | -49% | € 9 | Ônibus de traslado |
|
|
| 24 | Goldcar | 7,0 · 3.499 | +6% | € 17 | No terminal |
|
|
| 25 | Caldera | 6,5 · 2.289 | +13% | € 20 | Entrega pessoal | Nada se destaca |
|
| 26 | Surprice | 6,3 · 2.028 | -53% | € 7 | Ônibus de traslado |
|
|
| 27 | Green Motion | 6,1 · 3.084 | -55% | € 7 | Fora do aeroporto |
|
|
| 28 | Centauro | 5,8 · 4.624 | -57% | € 7 | Entrega pessoal |
|
|
Nota de cada marca por etapa do aluguel
| Marca | Limpeza | Rapidez na retirada | Rapidez na devolução | Estado do carro | Eficiência | Fácil de achar | Custo-benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Média do aeroporto | 8,3 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,7 |
| Enterprise | 9,0 (acima da média) ▲ | 9,0 (acima da média) ▲ | 9,4 (acima da média) ▲ | 8,7 (acima da média) ▲ | 9,2 (acima da média) ▲ | 9,2 (acima da média) ▲ | 8,6 (acima da média) ▲ |
| Alamo | 8,8 (acima da média) ▲ | 8,8 (acima da média) ▲ | 9,4 (acima da média) ▲ | 8,6 (acima da média) ▲ | 9,2 (acima da média) ▲ | 9,0 (acima da média) ▲ | 8,5 (acima da média) ▲ |
| Sixt | 9,0 (acima da média) ▲ | 9,1 (acima da média) ▲ | 9,5 (acima da média) ▲ | 8,3 (acima da média) ▲ | 9,1 (acima da média) ▲ | 9,3 (acima da média) ▲ | 8,3 (acima da média) ▲ |
| National | 9,1 (acima da média) ▲ | 8,7 (acima da média) ▲ | 9,3 (acima da média) ▲ | 8,4 (acima da média) ▲ | 9,0 (acima da média) ▲ | 8,9 (acima da média) ▲ | 8,6 (acima da média) ▲ |
| Thrifty | 9,1 (acima da média) ▲ | 8,3 (acima da média) ▲ | 9,2 (acima da média) ▲ | 8,6 (acima da média) ▲ | 8,6 (acima da média) ▲ | 9,0 (acima da média) ▲ | 8,0 (acima da média) ▲ |
| Hertz | 9,2 (acima da média) ▲ | 8,5 (acima da média) ▲ | 9,2 (acima da média) ▲ | 8,6 (acima da média) ▲ | 8,3 (acima da média) ▲ | 8,8 (acima da média) ▲ | 7,9 |
| Avance | 8,8 (acima da média) ▲ | 8,9 (acima da média) ▲ | 9,0 (acima da média) ▲ | 8,1 | 9,0 (acima da média) ▲ | 9,3 (acima da média) ▲ | 8,2 (acima da média) ▲ |
| Budget | 8,8 (acima da média) ▲ | 8,4 (acima da média) ▲ | 9,0 (acima da média) ▲ | 8,5 (acima da média) ▲ | 8,5 (acima da média) ▲ | 8,8 (acima da média) ▲ | 8,1 (acima da média) ▲ |
| Volta4u | 8,4 | 8,6 (acima da média) ▲ | 9,0 (acima da média) ▲ | 8,0 | 8,5 (acima da média) ▲ | 8,7 (acima da média) ▲ | 8,2 (acima da média) ▲ |
| Avis | 8,3 | 8,3 (acima da média) ▲ | 8,9 (acima da média) ▲ | 8,1 | 8,2 | 8,6 (acima da média) ▲ | 7,7 |
| Autounion | 8,4 | 8,0 (acima da média) ▲ | 8,9 (acima da média) ▲ | 8,1 | 8,7 (acima da média) ▲ | 7,8 | 7,9 |
| Yours Car Rental | 8,6 (acima da média) ▲ | 7,9 (acima da média) ▲ | 8,5 | 8,6 (acima da média) ▲ | 8,0 | 8,0 | 8,2 (acima da média) ▲ |
| Europcar | 8,4 | 7,1 (abaixo da média) ▼ | 8,5 | 8,1 | 8,1 | 8,6 (acima da média) ▲ | 7,8 |
| Drive S.A | 8,4 | 7,5 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,5 (abaixo da média) ▼ | 8,0 (acima da média) ▲ |
| Idea Mobility | 8,4 | 7,6 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 7,7 | 8,1 (acima da média) ▲ |
| SKG Rent a Car | 8,1 | 8,3 (acima da média) ▲ | 9,0 (acima da média) ▲ | 7,7 | 8,4 (acima da média) ▲ | 7,7 | 7,8 |
| Flizzr | 8,9 (acima da média) ▲ | 8,1 (acima da média) ▲ | 8,5 | 7,7 | 7,7 | 6,8 (abaixo da média) ▼ | 6,6 (abaixo da média) ▼ |
| Keddy By Europcar | 8,1 | 6,0 (abaixo da média) ▼ | 8,3 | 8,4 (acima da média) ▲ | 7,7 | 8,2 | 7,9 |
| Wheego | 8,4 | 7,3 | 8,9 (acima da média) ▲ | 8,0 | 7,9 | 7,3 (abaixo da média) ▼ | 7,2 (abaixo da média) ▼ |
| Exer | 8,4 | 7,1 (abaixo da média) ▼ | 8,1 (abaixo da média) ▼ | 8,1 | 7,7 | 7,6 (abaixo da média) ▼ | 7,5 |
| Record Go | 8,3 | 6,7 (abaixo da média) ▼ | 8,1 (abaixo da média) ▼ | 8,2 | 7,0 (abaixo da média) ▼ | 6,6 (abaixo da média) ▼ | 7,8 |
| Dollar | 4,0 (abaixo da média) ▼ | 1,0 (abaixo da média) ▼ | 5,0 (abaixo da média) ▼ | 3,0 (abaixo da média) ▼ | 2,0 (abaixo da média) ▼ | 1,0 (abaixo da média) ▼ | 4,0 (abaixo da média) ▼ |
| Carwiz | 6,8 (abaixo da média) ▼ | 6,3 (abaixo da média) ▼ | 7,6 (abaixo da média) ▼ | 6,7 (abaixo da média) ▼ | 7,1 (abaixo da média) ▼ | 7,5 (abaixo da média) ▼ | 7,2 (abaixo da média) ▼ |
| Goldcar | 7,7 (abaixo da média) ▼ | 5,6 (abaixo da média) ▼ | 8,0 (abaixo da média) ▼ | 7,3 (abaixo da média) ▼ | 6,9 (abaixo da média) ▼ | 6,8 (abaixo da média) ▼ | 6,9 (abaixo da média) ▼ |
| Caldera | 7,5 (abaixo da média) ▼ | 5,6 (abaixo da média) ▼ | 7,3 (abaixo da média) ▼ | 7,1 (abaixo da média) ▼ | 6,1 (abaixo da média) ▼ | 5,2 (abaixo da média) ▼ | 6,4 (abaixo da média) ▼ |
| Surprice | 7,1 (abaixo da média) ▼ | 5,5 (abaixo da média) ▼ | 6,9 (abaixo da média) ▼ | 6,3 (abaixo da média) ▼ | 6,2 (abaixo da média) ▼ | 5,7 (abaixo da média) ▼ | 6,4 (abaixo da média) ▼ |
| Green Motion | 6,4 (abaixo da média) ▼ | 5,6 (abaixo da média) ▼ | 6,5 (abaixo da média) ▼ | 6,2 (abaixo da média) ▼ | 6,0 (abaixo da média) ▼ | 6,2 (abaixo da média) ▼ | 6,0 (abaixo da média) ▼ |
| Centauro | 6,3 (abaixo da média) ▼ | 5,1 (abaixo da média) ▼ | 6,1 (abaixo da média) ▼ | 6,8 (abaixo da média) ▼ | 5,1 (abaixo da média) ▼ | 5,6 (abaixo da média) ▼ | 5,9 (abaixo da média) ▼ |
Notas de 0 a 10 das avaliações de clientes no rentalcars.com, ponderadas pelo número de avaliações em todos os balcões de cada marca neste aeroporto. ▲ pelo menos 0,3 acima da média do aeroporto, ▼ pelo menos 0,3 abaixo.
Respostas rápidas
Quanto custa alugar um carro em Athens International Airport?
Para retiradas de dom., 8 de nov. a sáb., 21 de nov, um compacto típico custa € 18 por dia num aluguel de 3 dias (mediana de 7.000 ofertas anunciadas). O dia de retirada mais barato é ter., 17 de nov., a € 16 por dia, e o mais caro dom., 8 de nov., a € 19.
Qual locadora é mais bem avaliada em Athens International Airport?
Enterprise tem a melhor nota de clientes no aeroporto, 9,0/10 com 3.934 avaliações, ajustada pelo número de avaliações de cada marca. São comparadas 28 marcas.
Quais locadoras operam em Athens International Airport?
Idea Mobility, Autounion, Volta4u, Drive S.A, Europcar, Green Motion, Avance, Enterprise, Yours Car Rental, Keddy By Europcar, Avis, Sixt. As tarifas e avaliações de cada uma estão nesta página.
Tem algo que possa aumentar a demanda por aluguel em Athens International Airport?
Sim: Athens Marathon. The Authentic 2026 (dom., 8 de nov.).
Quer isso ligado às suas próprias reservas?
Ajudamos locadoras com previsão de demanda, gestão de tarifas e integração com o sistema de reservas, do jeito que a sua operação funciona. Cada projeto é desenhado com você.
De onde vêm esses números
- Tarifas: resultados públicos de busca no rentalcars.com para Athens International Airport, uma busca por dia de retirada, aluguel de 3 dias, motorista de 30 anos, até 500 ofertas por busca. Diária = preço total ÷ 3. São preços anunciados, não o que o cliente paga no fim.
- Avaliações: as notas de clientes que o rentalcars.com mostra para cada balcão, ponderadas pelo número de avaliações. O ranking puxa marcas com poucas avaliações para a média do aeroporto, para que 30 avaliações perfeitas não passem 3.000 boas.
- Vantagens e desvantagens: qualquer etapa do aluguel com nota pelo menos 0,3 acima ou abaixo da média do aeroporto, preços pelo menos 10% abaixo ou acima do mercado, e a localização do balcão.
- Comparativo: a diária mediana de cada marca para uma categoria em cada dia de retirada, contra a de todas as outras marcas na mesma categoria e dia. Sua posição conta a partir da mais barata (1).
- Eventos: confirmados em fontes oficiais ou confiáveis para essas datas. Feriados do Nager.Date e OpenHolidays.
- Sem vínculo com rentalcars.com, Booking.com ou qualquer marca listada. Método completo (em inglês).